| Φυσικά δεδομένα | |||
| ΟΧΙ. | Αντικείμενα | Προσδιορισμός | Μονάδα |
| 1 | Διαγώνιο μέγεθος | 0.96 | Ιντσα |
| 2 | Ψήφισμα | 128x64 | Αποσιωπητικά |
| 3 | Ενεργός χώρος | 21.740 (w) x11.175 (h) | MM2 |
| 4 | Περίγραμμα διάστασης | 26.70 (w) x19.26 (h) | MM2 |
| 5 | Εικονοστοιχείο | 0.170 (w) x0.170 (h) | MM2 |
| 6 | Μέγεθος εικονοστοιχείων | 0.150 (w) x0.150 (h) | MM2 |
| 7 | Οδηγός IC | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Εμφάνιση χρώματος | Λευκό | 一 |
| 9 | Γκρίζα κλίμακα | 1 | Κομμάτι |
| 10 | Διασυνδέομαι | Παράλληλος/σειριακός/LLC | 一 |
| 11 | Τύπος πακέτου IC |
ΔΟΝΤΙ ΤΡΟΧΟΥ | 一 |
| 12 | Τύπος σύνδεσης μονάδας | Συντροφικός | 一 |
| 13 | Πάχος | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Βάρος | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Δασμός | 1/64 | 一 |

